攀枝花市主副食品价格监测表 -2023年12月28日数据
来源:攀枝花市发展改革委 发布时间:2024-01-12 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市主副食品价格监测表 | ||||
采价日期:2023年12月28日 | ||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 |
籼米 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.08 |
面粉 | 主食 | 特一粉 | 元/500克 | 2.94 |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 86.38 |
调和油 | 食用油 | 大豆调和油,桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 77.98 |
猪肉③ | 肉禽蛋 | 带皮后腿肉,鲜 | 元/500克 | 12.98 |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.58 |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 15.58 |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 6.16 |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.46 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.32 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.70 |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 2.82 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白萝卜 | 元/500克 | 1.42 |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.40 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.24 |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,柿子椒 | 元/500克 | 4.20 |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 1.84 |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.10 |
猪肉① | 肉禽蛋 | 精瘦肉,鲜 | 元/500克 | 15.48 |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.20 |
花菜 | 蔬菜 | 白,新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
南瓜 | 蔬菜 | 老,主销 | 元/500克 | 1.82 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.20 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.62 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.48 |
瓢儿白 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.52 |
注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 |
审核: 吕立军 责任编辑: 谢佳怀