攀枝花市人民政府网站 站群 今天是:

攀枝花市公安局

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 统计数据

攀枝花市2023年01月驾校考试质量排名

来源:交警支队车管所     发布时间:2023-02-01     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

2023年01月驾校考试质量排名
排名 驾校名称 科目一 科目二 科目三(道路技能) 总人数 总合格率
考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率 考试人数 合格人数 合格率
1 米易新吉祥 112 109 97.32% 120 106 88.33% 186 156 83.87% 418 88.76%
2 易安驾校 230 185 80.43% 231 212 91.77% 351 300 85.47% 812 85.84%
3 吉祥驾校 200 175 87.50% 288 264 91.67% 374 298 79.68% 862 85.50%
4 咏安驾校 105 95 90.48% 194 165 85.05% 246 197 80.08% 545 83.85%
5 二菱驾校 127 108 85.04% 203 167 82.27% 240 200 83.33% 570 83.33%
6 米易天安驾校 32 29 90.62% 19 15 78.95% 25 17 68.00% 76 80.26%
7 园丁驾校 54 39 72.22% 115 103 89.57% 174 130 74.71% 343 79.30%
8 盐边旺达 23 22 95.65% 30 22 73.33% 49 36 73.47% 102 78.43%
9 市驾校 34 28 82.35% 28 21 75.00% 62 48 77.42% 124 78.23%
10 平安驾校 63 49 77.78% 76 60 78.95% 114 86 75.44% 253 77.08%
11 致远驾校 44 34 77.27% 39 32 82.05% 83 60 72.29% 166 75.90%
12 众诚驾校 111 86 77.48% 111 76 68.47% 124 98 79.03% 346 75.14%
13 永福驾校 20 17 85.00% 24 17 70.83% 28 20 71.43% 72 75.00%
14 攀钢汽运驾校 68 51 75.00% 60 38 63.33% 57 42 73.68% 185 70.81%
15 公交驾校 55 41 74.55% 47 32 68.09% 81 54 66.67% 183 69.40%
16 盐边路安 40 32 80.00% 62 38 61.29% 89 60 67.42% 191 68.06%
17 机电学院驾校 42 29 69.05% 18 9 50.00% 26 20 76.92% 86 67.44%
18 建工驾校 1 1 100.00% 7 4 57.14% 0 0 0.00% 8 62.50%
Baidu
map