攀枝花市政务服务中心市国动办窗口2025年3月办件情况统计表
来源:市国动办 发布时间:2025-04-09 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
| 单位名称 | 办件情况 | 窗口及窗口工作人员受表扬情况 | 备注 | |||||||||||
| 分 类 | 实体大厅办结件 | 全程网办办结件 | 特色服务办结件 | 锦旗(面) | 表扬信(封) | |||||||||
| 承诺件 (件) |
即办件(件) | 承诺件 (件) |
即办件(件) | 视频办(件) | 容缺办(件) | 承诺办(件) | 延时服务(件) | 预约服务(件) | 上门服务(件) | |||||
| 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 行政许可事项 | 4 | 4 | |||||||||||
| 行政给付事项 | ||||||||||||||
| 行政确认事项 | ||||||||||||||
| 行政奖励事项 | ||||||||||||||
| 行政裁决事项 | ||||||||||||||
| 其它行政权力 | ||||||||||||||
| 公共服务事项 | ||||||||||||||
审核: 雷宏 责任编辑: 张正禄



川公网安备 51040202000330号

