市国动办《行政许可信息归集公示填报表(2024年6月)》
来源:市国动办 发布时间:2024-07-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 攀枝花农村商业银行股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400586465381M | 屈* | 身份证 | ****************** | 攀枝花农商银行综合楼建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2024/6/3 | 2024/6/3 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
2 | 攀枝花市仁和区仁和镇莲花社区村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54510411ME12834536 | 曾* | 身份证 | ****************** | 仁和镇莲花村高铁一期生活安置房建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
3 | 攀枝花钒钛高新国有资本投资运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400399522125C | 李* | 身份证 | ****************** | 攀枝花钒钛高新区一般工业固废集中处置一体化项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
4 | 四川省攀枝花水文水资源勘测中心 | 法人及非法人组织 | 12510000MB1G44720Q | 钟** | 身份证 | ****************** | 四川省水文基础能力提升攀枝花水文巡 测基地及水质监测中心建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/6/5 | 2024/6/5 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
5 | 攀枝花市德居房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66AR6P4U | 陈** | 身份证 | ****************** | 人和甲第二期20栋建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
6 | 攀枝花鑫洋置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA6621TYXQ | 王** | 身份证 | ****************** | 鑫洋·时代之心建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2024/6/7 | 2024/6/7 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
7 | 攀枝花市山青钒业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915104005676210357 | 刘** | 身份证 | ****************** | 4000t/a五氧化二钒建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
8 | 攀枝花杰迪矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400675773415L | 雷** | 身份证 | ****************** | 选矿工艺流程优化与节能技术改造项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/6/19 | 2024/6/19 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
9 | 四川省九维新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA650C97XX | 阮** | 身份证 | ****************** | 年产电池级硫酸钴0.6万吨和电池级硫酸镍0.9万吨项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
10 | 攀枝花市花城投资有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510400588355688E | 周* | 身份证 | ****************** | 攀西科技城农贸市场—干莲路农贸市场防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/6/20 | 2024/6/20 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
11 | 攀枝花景城房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA7G0YPX6F | 马** | 身份证 | ****************** | 学府华庭建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
12 | 攀枝花杰迪矿业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400675773415L | 雷** | 身份证 | ****************** | 选矿工艺流程优化与节能技术改造建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
13 | 攀枝花星悦茂商业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510402MACY63385J | 谭** | 身份证 | ****************** | 攀枝花星悦茂地下空间开发建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | / | 普通 | 建设项目人防工程设计审查规划审批阶段 | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D |
审核: 雷宏 责任编辑: 张正禄