超限运输许可通行证每周办理情况明细
来源:市交通运输局 发布时间:2022-05-27 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
序号 | 单位名称 | 车牌号 | 行驶路线 | 运输类型 | 许可期限 | 车货总外观尺寸 | 车货总质量(吨) | 联系电话 | 备注 |
1 | 攀枝花市车友汇运输有限公司 | 川D72522 | 西区-往返重车-(三级及其以上普通公路行驶:S214省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花))-米易县 | 吊车 | 2022.5.27-2022.6.10 | 长16米X宽3.7米X高4.4米 | 40 | 13340727628 | 市平台 |
2 | 川D78190 | 西区-往返重车-(三级及其以上普通公路行驶:S214省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))-米易县 | 大件 | 2022.5.27-2022.6.10 | 长22米X宽3.7米X高4.5米 | 53 | 13340727628 | 市平台 | |
3 | 攀枝花市聚鹏运输有限公司 | 川D63866 | 凉山彝族自治州盐源县---往返重车(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:丽攀高速庄上站)---(高速公路行驶:西攀高速-丽攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S307省道(凉山)-G108国道(凉山)-G108国道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))---攀枝花市西区 | 大件 | 2022.5.27-2022.6.14 | 长21米X宽3.4米X高4.5米 | 60 | 13350550203 | 省平台 |
4 | 川D77891 | 凉山彝族自治州西昌市---往返重车(高速入口:西攀高速垭口站,高速出口:西攀高速盐边站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:G108国道(凉山)-G108国道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))---攀枝花市西区 | 大件 | 2022.5.27-2022.6.14 | 长22米X宽3.4米X高4.5米 | 60 | 13350550203 | ||
5 | 川D57788 | 凉山彝族自治州西昌市---往返重车(高速入口:西攀高速挂榜站,高速出口:西攀高速盐边站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:G108国道(凉山)-G108国道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))---攀枝花市西区 | 大件 | 2022.5.27-2022.6.15 | 长21米X宽3.4米X高4.5米 | 50 | 13350550203 | 省平台 | |
6 | 攀枝花市铭远运输有限公司 | 川D70856 | 攀枝花市西区---往返重车 :(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:西攀高速德昌站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S310省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-G108国道(凉山)-S307省道(凉山)-S310省道(凉山))---凉山彝族自治州木里县 | 大件 | 2022.5.27-2022.6.12 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 59.9 | 13982329366 | 省平台 |
7 | 鞍山韵程运输有限公司 | 辽CDL10挂 | 四川省:川陕界---G85银昆高速-S2成巴高速-SA2成都第二绕城高速-G5京昆高速-荥经收费站-G108-彝海收费站-G5京昆高速-G4216蓉丽高速-瓜子坪收费站-G353---攀枝花钢厂 | 大件 | 2022.5.27-2022.6.26 | 长23米X宽3.3米X高4.5米 | 60 | 15124262745 | 省平台 |
8 | 鞍山市活隆运输有限公司 | 辽C1852超 | 川陕界---G85银昆高速-S2成巴高速-G75兰海高速-S29遂西高速-G93成渝环线高速-S41遂宜毕高速-G85银昆高速---川滇界---川滇界---G5京昆高速-G4216蓉丽高速-新庄收费站-G353---枣苑(攀枝花市东区枣子坪下街7号) | 大件 | 2022.5.26-2022.6.25 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 60 | 18633252966 | 省平台 |
9 | 辽C1902超 | 四川省:川陕界---G85银昆高速-S2成巴高速-G75兰海高速-S29遂西高速-G93成渝环线高速-S41遂宜毕高速-G85银昆高速---川滇界---川滇界---G5京昆高速-G4216蓉丽高速-新庄收费站-G353---枣苑(攀枝花市东区枣子坪下街7号); | 大件 | 2022.5.26-2022.6.25 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 60 | 18633252966 | 省平台 | |
10 | 攀枝花通力物流有限责任公司 | 川D72522 | 仁和区-往返空车-(三级及其以上普通公路行驶:S214省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))-米易县 | 吊车 | 2022.5.26-2022.6.1 | 长17.674米X宽3.5米X高4米 | 72 | 13882352716 | 市平台 |
11 | 攀枝花市聚鹏运输有限公司 | 川D62557 | 凉山彝族自治州盐源县---往返重车(高速入口:西攀高速挂榜站,高速出口:西攀高速盐边站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S307省道(凉山)-G108国道(凉山)-G108国道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))---攀枝花市西区 | 大件 | 2022.5.26-2022.6.13 | 长21米X宽3.4米X高4.5米 | 60 | 13350550203 | 省平台 |
12 | 攀枝花市铭远运输有限公司 | 川D63866 | 攀枝花市西区---往返重车 :(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:泸黄高速西昌南站)---(高速公路行驶:西攀高速-泸黄高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-G108国道(凉山)-S307省道(凉山))---凉山彝族自治州木里县 | 大件 | 2022.5.26-2022.6.8 | 长16米X宽3.4米X高4.5米 | 40 | 13982329366 | 省平台 |
13 | 川D78888 | 攀枝花市西区---往返重车 :(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:西攀高速德昌站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S310省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-G108国道(凉山)-S307省道(凉山)-S208省道(凉山)-S103省道(凉山))---凉山彝族自治州美姑县 | 大件 | 2022.5.26-2022.6.8 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 59.9 | 13982329366 | 省平台 | |
14 | 南阳市同兴物流有限公司 | 川D57112 | 攀枝花市西区---往返重车(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:泸黄高速西昌南站)---(高速公路行驶:西攀高速-泸黄高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S310省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-G108国道(攀枝花)-G108国道(凉山)-S307省道(凉山))---凉山彝族自治州盐源县 | 大件 | 2022.5.26-2022.6.11 | 长20米X宽3.5米X高4.5米 | 60 | 15928837462 | 省平台 |
15 | 雅安鑫风顺物流有限公司 | 川D56701 | 凉山彝族自治州会东县---往返重车(高速入口:西攀高速金江站,高速出口:西攀高速垭口站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:G108国道(凉山)-G108国道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))---攀枝花市米易县 | 大件 | 2022.5.25-2022.5.31 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 60 | 15181214444 | 省平台 |
16 | 海城锦达运输有限公司 | 辽C1852超 | 四川省:川陕界---G85银昆高速-S2成巴高速-G75兰海高速-S29遂西高速-G93成渝环线高速-S41遂宜毕高速-G85银昆高速---川滇界---川滇界---G5京昆高速-G4216蓉丽高速-新庄收费站-G353---枣苑(攀枝花市东区枣子坪下街7号) | 大件 | 2022.5.25-2022.6.25 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 60 | 18633252966 | 省平台 |
17 | 攀枝花市铭远运输有限公司 | 川D72522 | 攀枝花市西区---往返重车 :(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:西攀高速垭口站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-G108国道(凉山)-S307省道(凉山))---凉山彝族自治州西昌市 | 大件 | 2022.5.25-2022.6.8 | 长20米X宽3.5米X高4.5米 | 59.6 | 13982329366 | 省平台 |
18 | 川D36593 | 攀枝花市西区---往返重车 :(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:西攀高速垭口站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S310省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-G108国道(凉山)-S307省道(凉山)-S208省道(凉山)-S103省道(凉山))---凉山彝族自治州美姑县 | 大件 | 2022.5.25-2022.6.8 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 59.9 | 省平台 | ||
19 | 川D58059 | 攀枝花市西区---往返重车 :(高速入口:西攀高速盐边站,高速出口:西攀高速德昌站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:S216省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-G108国道(凉山)-S307省道(凉山)-S208省道(凉山)-S103省道(凉山))---凉山彝族自治州美姑县 | 大件 | 2022.5.25-2022.6.8 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 60 | 省平台 | ||
20 | 昆明志诚货物运输有限公司 | 贵J5600挂 | 会东县---G353--G108-G353-盐边收费站边-G5京昆高速-G4216蓉丽高速---川滇界 | 大件 | 2022.5.24-2022.5.31 | 长25米X宽3.5米X高4.5米 | 60 | 15738133135 | 省平台 |
21 | 攀枝花市车友汇运输有限公司 | 川D55800 | 凉山彝族自治州西昌市---往返重车(高速入口:西攀高速垭口站,高速出口:西攀高速盐边站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:G108国道(凉山)-S310省道(凉山)-G108国道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))---攀枝花市仁和区 | 大件 | 2022.5.24-2022.6.7 | 长20米X宽3.5米X高4.5米 | 59.8 | 13340727628 | 省平台 |
22 | 岳春雷 | 冀B0159D | 四川省:叙州收费站---G85银昆高速---川滇界---川滇界---G5京昆高速-G4216蓉丽高速-新庄收费站-G353---格里坪村 | 大件 | 2022.5.24-2022.6.5 | 长22米X宽3.4米X高4.5米 | 60 | 15512289806 | 省平台 |
23 | 淄博鲁亿物流有限公司 | 鲁CP5221 | 四川省:川滇界---G5京昆高速--盐边收费站--G353国道--S310----盐边县红格镇 | 大件 | 2022.5.24-2022.6.24 | 长23米X宽3.75米X高4.5米 | 49 | 15953325889 | 省平台 |
24 | 漾濞利通运输车队 | 云D1410挂 | 四川省:川滇界---川滇界-G5京昆高速-平地收费站-108国道-353国道-会东县---会东县 | 大件 | 2022.5.24-2022.6.12 | 长22米X宽3.4米X高4.5米 | 77 | 15887217258 | 省平台 |
25 | 雅安鑫风顺物流有限公司 | 川ADJ157 | 凉山彝族自治州会东县---往返重车(高速入口:西攀高速金江站,高速出口:西攀高速垭口站)---(高速公路行驶:西攀高速)---(三级及其以上普通公路行驶:G108国道(凉山)-G108国道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))---攀枝花市米易县 | 大件 | 2022.5.24-2022.5.31 | 长22米X宽3.5米X高4.5米 | 79.9 | 15181214444 | 省平台 |
26 | 四川中苏大件运输有限公司 | 川R8875挂 | 四川省:川滇界---G4216蓉丽高速---新庄收费站---G227国道---G348国道---盐源县 | 大件 | 2022.5.24-2022.5.31 | 长19米X宽3.2米X高4.5米 | 59.95 | 13541039999 | 省平台 |
27 | 攀枝花市聚鹏运输有限公司 | 川D52755 | 东区-往返重车-(三级及其以上普通公路行驶:S214省道(攀枝花)-S310省道(攀枝花))-仁和区 | 大件 | 2022.5.23-2022.6.6 | 长18米X宽3.7米X高4.5米 | 49 | 13350550203 | 市平台 |
28 | 攀枝花市海川物流有限公司 | 川D70052 | 西区-往返重车-(三级及其以上普通公路行驶:S310省道(攀枝花)-S214省道(攀枝花)-S216省道(攀枝花))-米易县 | 大件 | 2022.5.23-2022.6.6 | 长15米X宽3.2米X高4.5米 | 40 | 13882363881 | 市平台 |
29 | 营口二黑运输有限公司 | 辽HH7576 | 四川省:川陕界---G85银昆高速-S2成巴高速-G75兰海高速-S29遂西高速--G93成渝环线高速--S41遂宜毕高速-G85银昆高速------川滇界---川滇界---G5京昆高速-金江收费站-G227-G353----攀钢冶金材料有限责任公司 | 大件 | 2022.5.20-2022.6.5 | 长22米X宽3.5米X高4.1米 | 59.95 | 15822664701 | 省平台 |
30 | 鞍山市荣骏运输有限公司 | 辽CF2518 | 四川省:川陕界---G85银昆高速-S2成巴高速-G75兰海高速-S29遂西高速--G93成渝环线高速--S41遂宜毕高速-G85银昆高速---川滇界---川滇界---G5京昆高速-金江收费站-G227-G353----攀钢冶金材料有限责任公司 | 大件 | 2022.5.20-2022.6.5 | 长22米X宽3.5米X高4.1米 | 60 | 15941206168 | 省平台 |
31 | 鞍山市万运达运输有限公司 |
辽C8621挂 | 四川省:川陕界---G85银昆高速--S2成巴高速--G75兰海高速--S29遂西高速--G93成渝环线高速--S41遂宜毕高速--G85银昆高速---川滇界---川滇界---G5京昆高速--G4216蓉丽高速--新庄收费站--G353---枣苑(攀枝花市东区枣子坪下街76号 | 大件 | 2022.5.20-2022.6.10 | 长20米X宽3.5米X高4.5米 | 59 | 15941226228 |
省平台 |
32 | 太康县鼎顺运输有限公司 |
皖S1D507 | 四川省:荥经县---G108国道--彝海收费站入口-G5京昆高速--金江收费站出口--G108国道---川滇界 | 大件 | 2022.5.23-2022.5.28 | 长23米X宽3.0米X高4.4米 | 49 | 15890505550 |
省平台 |