攀枝花市人民政府网站 站群 今天是:

攀枝花市交通运输局

2017年度撤并建制村通硬化路建设车购税投资计划表 第一批

发布时间:2017-11-07     选择阅读字号:[ ]     阅读次数: 0

2017年度撤并建制村通硬化路建设车购税投资计划表(第一批)
项目所在行政区划 项目名称 建设性质 建设规模及标准
(公里)
建设年限 总投资(万元) 2017
车购税投资
计划
(万元)
是否属于扶贫项目 是否属贫困县涉农资金统筹范围 备注
市(州) 县(市、区) 建制村 合计 四级 开工年 完工年
攀枝花市         48.4 48.4     3872 1452      
  米易县       29.7 29.7     2376 891      
攀枝花市 米易县 乡农村 乡农村(撤并村)通硬化路 改建 5 5 2017 2017 400 150  
攀枝花市 米易县 木兰村 木兰村(撤并村)通硬化路 改建 4.4 4.4 2017 2017 352 132  
攀枝花市 米易县 草坪村 草坪村(撤并村)通硬化路 改建 4.4 4.4 2017 2017 352 132  
攀枝花市 米易县 中坝村 中坝村(撤并村)通硬化路 改建 5.8 5.8 2017 2017 464 174  
攀枝花市 米易县 溜坪村 溜坪村(撤并村)通硬化路 改建 7.1 7.1 2017 2017 568 213  
攀枝花市 米易县 马鹿村 马鹿村(撤并村)通硬化路 改建 3 3 2017 2017 240 90  
  仁和区       18.7 18.7     1496 561      
攀枝花市 仁和区 灰良村 灰良村(撤并村)通硬化路 改建 4.1 4.1 2017 2017 328 123  
攀枝花市 仁和区 大箐沟村 大箐沟村(撤并村)通硬化路 改建 4.2 4.2 2017 2017 336 126  
攀枝花市 仁和区 新田村 新田村(撤并村)通硬化路 改建 2 2 2017 2017 160 60  
攀枝花市 仁和区 向阳村 向阳村(撤并村)通硬化路 改建 3.6 3.6 2017 2017 288 108  
攀枝花市 仁和区 新桥村 新桥村(撤并村)通硬化路 改建 3.2 3.2 2017 2017 256 96  
攀枝花市 仁和区 龙田村 龙田村(撤并村)通硬化路 改建 1.6 1.6 2017 2017 128 48  

Baidu
map