2021年攀枝花“三峡奖学计划”名单公示表
m.happymerchs.com 发布时间:2021-12-03 来源:攀枝花市乡村振兴局 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
序号 | 姓名 | 县(区)、乡(镇)、村(社) | 身份证号码 | 户主 | 与户主关系 | 在读学校(请填学校全称) | 本科(专科) | 大学几年级 |
1 | 刘静 | 东区 | 510402199805107223 | 刘平 | 女 | 南京农业大学 | 研究生 | 研二 |
2 | 张馨月 | 东区 | 510402200107015124 | 唐华明 | 孙女 | 聊城大学美术学院 | 本科 | 大三 |
3 | 吕佳鹏 | 东区 | 510403200109273115 | 吕朱林 | 子 | 嘉兴学院南湖学院 | 本科 | 大二 |
4 | 刘明呈 | 东区 | 510402199912020916 | 唐巧 | 子 | 成都工业职业技术学院 | 专科 | 大三 |
5 | 刘骏峰 | 东区 | 510402200211117219 | 刘平 | 子 | 四川农业大学 | 本科 | 大一 |
6 | 杨早川 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411200203240811 | 陈明丰 | 孙子 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 专科 | 三年级 |
7 | 陈顺婷 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411200302100822 | 陈光洪 | 女儿 | 攀枝花市建筑工程学校 | 专科 | 三年级 |
8 | 黄代发 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村上格达组 | 510411200401180821 | 黄万洪 | 父女 | 四川矿产机电技师学院 | 专科 | 三年级 |
9 | 李青青 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411200309090823 | 李全琼 | 女儿 | 四川矿产机电技师学院 | 专科 | 三年级 |
10 | 田维民 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村上格达组 | 510411200305280814 | 田景银 | 父子 | 四川矿产机电技师学校 | 专科 | 三年级 |
11 | 田井梅 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411200402260823 | 田应洪 | 女儿 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 专科 | 三年级 |
12 | 彭国良 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411200401310817 | 彭福琼 | 儿子 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 专科 | 三年级 |
13 | 黄代香 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 51041120050902082X | 黄万福 | 女儿 | 攀枝花市经贸旅游学校 | 专科 | 一年级 |
14 | 田金艳 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411200606080824 | 田景富 | 女儿 | 成都华大医药卫生学校 | 专科 | 一年级 |
15 | 伍世林 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411200302220824 | 伍有德 | 女儿 | 绵阳职业技术学院 | 专科 | 一年级 |
16 | 冉国军 | 仁和区大龙潭彝族乡拉鲊村下格达组 | 510411199906150817 | 谢正林 | 母子 | 西华大学 | 本科 | 三年级 |
17 | 李仕佳 | 仁和区大龙潭彝族乡干坝子村迤巴利组 | 510411200204280823 | 李学伟 | 次女 | 四川护理职业学院 | 专科 | 二年级 |
18 | 殷学佳 | 仁和区大龙潭彝族乡干坝子村迤巴利组 | 510411200012011127 | 杨正聪 | 孙女 | 四川中医药高等专科学校 | 专科 | 三年级 |
19 | 游晓燕 | 仁和区平地镇迤沙拉村7组41号 | 510411200101201125 | 殷兆福 | 孙女 | 四川农业大学 | 本科 | 大二 |
20 | 起志民 | 仁和区平地镇迤沙拉村7组17号 | 510411200011061114 | 起玉兴 | 长子 | 四川电力职业技术学院 | 专科 | 大三 |
21 | 殷洪财 | 仁和区平地镇波西村下湾组1号 | 510411200106091113 | 殷国洪 | 长子 | 云南经济管理学院 | 专科 | 大一 |
22 | 起荣洁 | 仁和区平地镇波西村3组1号 | 51041120000810112X | 起世海 | 长女 | 四川科技职业学校 | 专科 | 大三 |
23 | 毛国标 | 仁和区平地镇迤沙拉村7组1号 | 510411200501141117 | 殷朝元 | 孙子 | 四川矿产机电技师学院 | 专科 | 中专2年级 |
24 | 殷海铭 | 仁和区平地镇迤沙拉村迤布苦组26号 | 510411200404160615 | 殷红祥 | 长子 | 四川省攀枝花卫生学校 | 专科 | 中专2年级 |
25 | 殷国涛 | 仁和区平地镇迤沙拉村7组14号 | 510411200404211136 | 殷禄兴 | 长子 | 攀枝花市建筑工程学校 | 专科 | 中专3年级 |
26 | 李沛芸 | 仁和区平地镇迤沙拉村迤布苦组7号 | 510411200607241124 | 殷文兴 | 长女 | 四川矿产机电技师学院 | 专科 | 中专1年级 |
27 | 张仪靖 | 盐边县红格镇鲊石村鲊石组 | 510422200008067426 | 黄光宇 | 父女 | 绵阳师范学院 | 本科 | 大三 |
28 | 李成凤 | 盐边县红格镇金沙村新田坝子组 | 510422199906167626 | 李云有 | 父女 | 攀枝花学院 | 本科 | 大三 |
29 | 陈鸿莲 | 盐边县红格镇鲊石村阿基鲁组 | 510422200201177424 | 陈建发 | 父女 | 西昌学院 | 本科 | 大二 |
30 | 叶欣桐 | 盐边县红格镇鲊石村阿基鲁组 | 510422200005217425 | 叶琳娜 | 母女 | 四川轻化工大学(机械设计制造) | 本科 | 大四 |
31 | 殷富艳 | 盐边县红格镇鲊石村阿基鲁组 | 510422200112157421 | 殷发群 | 母女 | 西南大学 | 本科 | 大二 |
32 | 廖媛媛 | 盐边县红格镇鲊石村鲊石组 | 510422200011097423 | 廖兴吉 | 父女 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 大二 |
33 | 王三强 | 盐边县红格镇金沙村大面山组 | 510422200201267630 | 王杨红 | 父子 | 成都工贸职业技术学院 | 专科 | 大二 |
34 | 纳建顺 | 盐边县红格镇鲊石村阿基鲁组 | 510422200106137416 | 纳贵国 | 父子 | 成都艺术职业学院安检2班 | 专科 | 二年级 |
35 | 孙艺 | 盐边县桐子林镇桐子林社区 | 510422200108102241 | 孙永强 | 其他亲属 | 天津中医药大学 | 本科 | 大三 |
36 | 孙羽焓 | 盐边县桐子林镇桐子林社区 | 510422200108102225 | 孙永强 | 女儿 | 绵阳师范学院 | 本科 | 大三 |
37 | 王清香 | 仁和区金江镇 | 510411200202143323 | 王关祥 | 父女 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 大二 |
38 | 陶佳佳 | 仁和区金江镇 | 51041119990910332x | 陶朝科 | 父女 | 绵阳师范学院 | 本科 | 大四 |
39 | 鲍梦圆 | 仁和区金江镇 | 510411200110273323 | 鲍如军 | 父女 | 四川国际标榜职业学院 | 专科 | 大一 |
40 | 鲍雪双 | 仁和区金江镇 | 510411200209153321 | 鲍如云 | 父女 | 四川工程职业技术学院 | 专科 | 大二 |
41 | 王青文 | 仁和区金江镇 | 510411200108063319 | 王健 | 父子 | 四川机电职业技术学院 | 专科 | 大二 |
42 | 鲍继梁 | 仁和区金江镇 | 510411200206163313 | 鲍加明 | 父子 | 四川轻化工大学 | 专科 | 大一 |
43 | 鲍继彪 | 仁和区金江镇 | 510411200205083311 | 鲍加亮 | 父子 | 四川水利技术学院 | 专科 | 大一 |
44 | 王清顺 | 仁和区金江镇 | 510411200303083315 | 王关荣 | 父子 | 南充电子工业学校 | 专科 | 大一 |
45 | 纳嘉锴 | 仁和区金江镇 | 51041120020301331x | 纳国鑫 | 父子 | 天府新区航空旅游职业学院 | 专科 | 大二 |
如对以上人员有不同意见,请于5天内(2021年12月3日-12月7日),通过电话向四川省扶贫基金会攀枝花市分会反映,反映情况要实事求是,客观公正,并提供联系方式及线索,以便调查核实。 联系电话:3345015,13882326841 |
||||||||