市级部门预算整体绩效自评表
m.happymerchs.com 发布时间:2021-04-27 来源:计划投资财务科 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
附件1 | |||||||
市级部门预算整体绩效自评表 | |||||||
(2020年度) | |||||||
部门预算项目名称 | 攀枝花市农业农村局 | ||||||
预算单位 | 攀枝花市农业农村局 | ||||||
项目资金 (万元) |
全年预算数 | 实际完成数 | 执行率(%) | ||||
年度资金总额: | 3343.21 | 3343.21 | 100% | ||||
其中:财政拨款 | 3343.21 | 3343.21 | 100% | ||||
其他资金 | |||||||
总 体 目 标 |
年度设定目标 | 实际完成情况 | |||||
开展重大动物疫病防控经费(含非洲猪瘟防控);芒果有机肥应用与提质增效;农产品质量安全监管;救灾备荒种子储备;农业农村宣传及信息化建设,农业农村实用技术及人才队伍培训;长江流域重点水域禁捕执法;烟草种植保险等 | 大力实施乡村振兴战略,推动国家现代农业示范区建设,发展特色高效农业,努力构建现代农业“7+3”产业体系,着力把攀枝花现代特色农业打造成全国标杆。“十三五”规划农业农村发展的各项既定目标和任务顺利推进,已提前完成。 | ||||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成数 | 完成率(%) | 未完成原因和改进措施 |
项目完成 | 数量指标 | 保障粮食安全 | 粮食产量25.9万吨 | 粮食产量25.9万吨 | 100% | ||
持续推进高标准农田建设 | 高标准农田建设任务6.4万亩(含2.8万亩高效节水灌溉) | 高标准农田建设任务6.4万亩(含2.8万亩高效节水灌溉) | 100% | ||||
现代农业示范区建设 | 建成省级现代农业万亩示范基地 19 个、农业部热作,标准示范园13 个、园艺标准化示范园 3 个、出口备案基地19 个 | 建成省级现代农业万亩示范基地 19 个、农业部热作,标准示范园13 个、园艺标准化示范园 3 个、出口备案基地19 个 | 100% | ||||
三产融合发展 | 建成现代农业集成创新示范农庄 5 个、国家级休闲渔业基地 1 个、休闲农业景区 17 个、产业基地景区 16 个,成功创建省级乡村振兴先进县 1 个、先进乡镇2 个、示范村 14 个 | 建成现代农业集成创新示范农庄 5 个、国家级休闲渔业基地 1 个、休闲农业景区 17 个、产业基地景区 16 个,成功创建省级乡村振兴先进县 1 个、先进乡镇2 个、示范村 14 个 | 100% | ||||
农村人居环境明显改善 | 创建“美丽四川•宜居乡村”达标村 168 个,宜居乡村覆盖率超过 70% |
创建“美丽四川•宜居乡村”达标村 168 个,宜居乡村覆盖率超过 70% |
100% | ||||
质量指标 | 粮油作物良种化率 | 90%以上。 | 95% | 100% | |||
完成其他年度目标任务 | 高质量完成年度目标任务 | 高质量完成年度目标任务 | 100% | ||||
时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日前 | 2020年12月31日前 | 100% | |||
成本指标 | 人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、日常公用经费等 | 3012.21万元 | 3012.21万元 | 100% | |||
专项支出 | 331万元 | 331万元 | 100% | ||||
项目效益 | 经济效益 指标 |
助农增收 | 农村居民人均可支配收入增长8.6% | 农村居民人均可支配收入增长8.6% | 100% | ||
第一产业增加值 | 5.10% | 5.10% | 100% | ||||
社会效益 指标 |
稳产保供 | 牢牢兜住粮食安全和重要农产品供给的底线,扩大农业农村有效投资,提升第一产业对经济增长的贡献,拓宽农民就业增收空间,确保基本民生稳固、群众基本生活稳定。 | 牢牢兜住粮食安全和重要农产品供给的底线,扩大农业农村有效投资,提升第一产业对经济增长的贡献,拓宽农民就业增收空间,确保基本民生稳固、群众基本生活稳定。 | 100% | |||
生态效益 指标 |
持续推进绿色发展 | 循环发展,既改善了农村人居环境,又有效提升了农业发展质效,实现了经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。 | 循环发展,既改善了农村人居环境,又有效提升了农业发展质效,实现了经济效益、社会效益和生态效益的有机统一。 | 100% | |||
可持续影响 指标 |
不断强化农业发展保障能力 | 推动现代农业高质量发展,大力实施乡村振兴战略,推进国家现代农业示范区建设,发展特色高效农业,统筹推进现代农业“7+3”产业体系建设 | 推动现代农业高质量发展,大力实施乡村振兴战略,推进国家现代农业示范区建设,发展特色高效农业,统筹推进现代农业“7+3”产业体系建设 | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 95% | 100% |