攀枝花市主副食品价格监测表(2024年8月15日数据)
m.happymerchs.com 发布时间:2024-08-16 来源:攀枝花市发展改革委 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数:
攀枝花市主副食品价格监测表(2024年8月15日数据) | ||||
项目名称 | 规格等级 | 指标解释 | 单位 | 本期均价 |
籼米散装 | 主食 | 二级 | 元/500克 | 3.20 |
面粉散装 | 主食 | 标准粉 | 元/500克 | 2.84 |
菜籽油 | 食用油 | 桶装一级压榨,当地主销品牌 | 元/5升 | 82.20 |
调和油 | 食用油 | 桶装一级,当地主销品牌 | 元/5升 | 72.36 |
猪肉—带皮后腿肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 14.44 |
鸭肉 | 肉禽蛋 | 白条鸭,开膛,鸭场鸭 | 元/500克 | 14.20 |
鸡肉 | 肉禽蛋 | 白条鸡,开膛,鸡场鸡 | 元/500克 | 14.58 |
鸡蛋 | 肉禽蛋 | 鸡场蛋,普通鸡蛋 | 元/500克 | 5.83 |
牛奶 | 其它食品 | 纯牛奶,盒装250ml | 元/盒 | 3.47 |
芹菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.03 |
大白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 |
油菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,白油菜或红油菜 | 元/500克 | 3.25 |
黄瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 |
白萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 |
西红柿 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.58 |
土豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.26 |
青椒 | 蔬菜 | 新鲜一级,菜椒 | 元/500克 | 3.88 |
圆白菜 | 蔬菜 | 新鲜一级,莲白 | 元/500克 | 2.26 |
莴笋 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.10 |
四季豆 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.50 |
猪肉—精瘦肉 | 肉禽蛋 | 鲜 | 元/500克 | 17.40 |
茄子 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 |
胡萝卜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.00 |
白花菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.54 |
老南瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 |
冬瓜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 |
菠菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.68 |
韭菜 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.24 |
藕 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.54 |
上海青 | 蔬菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.93 |
注:本报表由攀枝花市发展和改革委员会提供。表中价格数据为攀枝花市、县(区)价格监测点监测品种监测时间零售价的平均值,仅供参考,具体价格请以现场实际购买时间的价格为准。 |