市国动办《行政许可信息归集公示填报表(2024年7月)》
来源:市国动办 发布时间:2024-09-03 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
1 | 攀枝花耀阳置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510400MA66B4U3XX | 贠** | 身份证 | ****************** | 阳光·溪山美地建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
2 | 四川华锦置业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MABPAGQX3Y | 邓** | 身份证 | ****************** | 铜锣湾FIC二期花样年华A区建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | / | 普通 | 建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 2024/7/2 | 2024/7/2 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
3 | 攀枝花市润莹齿轮有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91510400744683895P | 杨** | 身份证 | ****************** | 攀枝花领誉项目三期建设项目人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目人防工程竣工验收 | 2024/7/4 | 2024/7/4 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
4 | 攀枝花宏基商品混凝土有限公司 | 法人及非法人组织 | 915104007891082376 | 吴** | 身份证 | ****************** | 攀枝花宏基商品混凝土有限公司新建综合办公楼建设项目易地建设人防工程竣工验收 | / | 普通 | 建设项目易地建设人防工程竣工验收 | 2024/7/8 | 2024/7/8 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
5 | 攀枝花星悦茂商业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510402MACY63385J | 谭** | 身份证 | ****************** | 攀枝花星悦茂地下空间开发建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | / | 普通 | 建设项目人防工程设计审查施工许可阶段 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
6 | 攀枝花兴中钛业有限公司 | 法人及非法人组织 | 915104007469370514 | 饶* | 身份证 | ****************** | 8万吨钛白表面包膜处理及配套装置建设项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/7/12 | 2024/7/12 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
7 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66HDQFXN | 佘* | 身份证 | ****************** | 金沙江·智慧物流商贸城二期一批次项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
8 | 攀枝花翔运物流有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA66HDQFXN | 佘* | 身份证 | ****************** | 金沙江·智慧物流商贸城项目一期二批次(B-20地块)防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
9 | 攀枝花嘉尔科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510403MA6APFJU0U | 钱* | 身份证 | ****************** | 钛及钛合金管项目防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/7/17 | 2024/7/17 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | ||||||||||
10 | 四川省畅通达实业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91510411MA7NEF9W7H | 高** | 身份证 | ****************** | 通达·雲景防空地下室易地建设费核定 | / | 普通 | 防空地下室易地建设费核定 | 2024/7/31 | 2024/7/31 | 2099/12/31 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D | 1 | 攀枝花市人民政府国防动员办公室 | 11510300008320973D |
审核: 雷宏 责任编辑: 张正禄