攀枝花市人民政府网站 站群 今天是:

攀枝花市统计局

您当前的位置:首页 > 政务公开 > 统计数据 > 统计数据 > 2020年
2020年度 统计数据发布查看往年数据
月份 内容
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
综合 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
地区生产总值 1季度 2季度 3季度 4季度
工业
规模以上工业增加值 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
规模以上工业企业经济效益 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
能源 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
投资 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
国内外贸易 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
财政、税收 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
金融 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
城市物价 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
城镇居民生活 1季度 2季度 3季度 4季度
农村居民生活 1季度 2季度 3季度 4季度
Baidu
map